Dean Walters
Dean & Skipper Walters First Service 12/31/2009
48 Union Street OIB 28469
579-6605 (h) 579-8828 (w) 231-5980 (cell) 443-7854 (Dean) skipwalters@yahoo.com
EOM Service $50.00
4th Tuesday
3/25/2010/27/16 PC & termites paid 11/9/16 $90.00 #6736
12/22/16 PC
1/26/17 termites paid 2/11/17 $40.00 #6769
2/23/17 PC
3/23/17 termites paid 4/13/17 $40.00 #6777
4/29/17 PC paid 5/10/17 $50.00 #6788
6/22/17 PC & termites
8/24/17 PC; paid 9/9/17 $50.00 #1008
9/28/17 termites; paid 10/13/17 $40.00 #1013
10/26/17 PC; paid 1/9/18 $140.00 #1038
12/20/17 PC & termites; paid 1/9/18 $140.00 #1038
2/22/18 PC; paid 3/13/18 $50.00 #1061
3/22/18 termites; paid 4/12/18 $40.00 #1068
4/26/18 PC; paid 5/9/18 $50.00 #1070
6/28/18 PC & T; paid 7/12/18 $90.00 #1088
8/23/18 PC; paid 9/13/18 $50.00 #1098
9/27/18 termites; paid 10/11/18 $40.00 #1100
10/25/18 PC; paid 11/9/18 $50.00 #1105
12/27/18 PC & T; paid 1/8/19 $90.00 #1227
2/28/19 PC; paid 3/12/19 $50.00 #1241
3/27/19 termites; paid 4/12/19 $40.00 #1247
4/25/19 PC; paid 7/13/19 $50.00 #1144 Inv. #8182
6/27/19 PC & T; paid 10/10/19
7/13/19 flea spray; paid 9/13/19 $90.00 #1161
8/22/19 PC; paid 10/10/19
9/26/19 termites; paid 10/10/19 $120.00 #1169
10/24/19 PC; paid 11/13/19 $50.00 #1175
12/23/19 PC & T i/o (rain); 12/28/19 o/o; paid 1/17/2020 $90.00 #1196
2/27/2020 PC; paid 3/13/2020 $50.00 #1213
3/26/2020 termites; pad 4/8/2020 $40.00 #1220
4/23/2020 PC o/o (Covid); paid 5/12/2020 $50.00 #1253
6/15/2020 termites; paid 7/11/2020 $40.00 #1269
6/25/2020 PC; paid 8/15/2020 $30.00 #1276 Inv. #11976
7/23/2020 PC Had to go monthly due to German roaches
8/27/2020 PC; paid 9/15/2020 $35.00 #1283
9/24/2020 PC & T; paid 10/14/2020 $75.00 #1290
10/22/2020 PC; paid 11/11/2020 $35.00 #1298
11/30/2020 no service; Skipper is in hospital w/Covid
12/29/2020 termites; paid 1/9/2021 $40.00 #1319
1/28/2021 PC; paid 2/10/2021 $35.00 #1326
3/25/2021 PC & T; paid 4/7/2021 $90.00 #1347
5/28/2021 PC; paid 7/8/2021
6/24/2021 termites; paid 7/8/2021 $65.00 #1416 for May & June
7/19/2021 PC; paid 8/13/2021 $35.00 #1350
8/26/2021 PC; paid 11/13/2021
9/22/2021 PC & T; paid 10/12/2021 $85.00 #1370
10/28/2021 PC; paid 11/13/2021 $60.00 #1383
11/24/2021 PC; paid 12/11/2021 $35.00 #1397
12/23/2021 PC & T; paid 1/15/2022 $75.00 #1448
1/27/2022 PC; paid 2/8/2022 $35.00 #1389
2/24/2022 PC; paid 3/8/2022 $35,00 #1466
3/24/2022 PC & T; paid 4/8/2022 $75.00 #1478
4/28/2022 PC; paid 5/10/2022 $35.00 #1491
5/26/2022 PC; Paid
6/23/2022 PC & T; paid 7/13/2022 $75.00 #1518
7/28/2022 PC; paid 8/13/2022 $35.00 #1527
8/25/2022 PC; paid 9/10/2022 $35.00 #1539
9/22/2022 PC & T; paid 10/12/2022 $75.00 #1549
10/22/2022 PC; paid 11/12/2022 $35.00 #1560
11/28/2022 PC; paid 12/10/2022 $35.00 #1567
12/22/2022 PC; paid 3/10/2023
12/28/2022 termites; paid 3/10/2023
1/23/2023 PC; paid 2/10/2023 $35.00 #1588 Inv. #20303
2/23/2023 PC; paid 3/10/2023 $110.00 for Dec. & Feb.
3/23/2023 PC & T; paid 4/13/2023 $75.00 #1610
4/27/2023 PC; paid 5/13/2023 $35.00 #1624
5/25/2023 PC